Úvod » Poľovnícke oblečenie » Košeľa pre poľovníka
Veľkosť | Rameno | Obvod hrude |
Rukáv | Dĺžka | ||||
cm | cm | cm | cm | |||||
M | 40 | 92 | 59.5 | 68.5 | ||||
L | 41 | 96 | 60.5 | 69.5 | ||||
XL | 42 | 100 | 61.5 | 70.5 | ||||
XXL | 43 | 104 | 62.5 | 71.5 | ||||
3XL | 44 | 108 | 63.5 | 72.5 | ||||
4XL | 46 | 112 | 64.5 | 73.5 | ||||
5XL | 47 | 120 | 65.5 | 74.5 |
Odporúča portál PreLovca.sk